| Rechercher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Activités | Pour | |
| Le 4/09 | Prise de contact avec les élèves
Chapitre I Équations et inéquationsI Rappels 1° Rappels élémentaires Exercices : fiche 1 à faire jusqu’au tableau | 05/09/08 | |
| 08/08/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : fiche 2 à faire jusqu’au puissance | 09/09/09 | |
| 09/09/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : fiche 2 à faire jusqu’au puissance | 10/09/09 | |
| 11/09/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : finir la fiche 2 | 14/09/09 | |
| 14/09/09 | Algèbre Correction du DNS Exercices : | 15/09/09 | |
| 15/09/09 | Algèbre fin de la correction du DNS Exercices : | 16/09/09 | |
| 17/09/09 | Algèbre fin de la correction du DNS Exercices : Exerices fiche n°3 première partie | 18/09/09 | |
| 19/09/09 | Algèbre 4°) Calcul littéral Exercices : finir la fiche n°3 | 20/09/09 | |
| 21/09/09 | Algèbre Exercices : finir la fiche n°3 | 22/09/09 | |
| 28/09/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 13 page 136 | 29/09/09 | |
| 29/09/09 | Géométrie Correction des exercices II Théorème de Thalès 1° Rappels Exercices : 3 et 4 page 184 | 30/09/09 | |
| 01/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 14 à 16 page 136 | 02/10/09 | |
| 02/10/09 | Algèbre Correction des exercices 2° Résolution d’équations produits a) si a x b = 0 alors a = 0 ou b = 0 ( 4x + 7 )( 7x + 8 ) = 0 | 03/10/09 | |
| 02/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 11 et 12 page 193 | 03/10/09 | |
| 05/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 26 à 27 page 137 | 06/10/09 | |
| 06/10/09 | Géométrie Correction des exercices 2° Théorème noeud papillon Exercices : activité 3 partie 2 page 185 | 07/10/09 | |
| 09/10/09 | Géométrie Correction des exercices 2° Théorème noeud papillon Exercices : activité 2 partie b page 186 | 10/10/09 | |
| 13/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 27 page 137 | 14/10/09 | |
| 15/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 6 page 131 | 16/10/09 | |
| 16/10/09 | Géométrie Correction des exercices Exercices : 20 et 21 page 194 | 19/10/09 | |
| 19/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 51 à 53 page 139 | 20/10/09 | |
| 20/10/09 | Géométrie Correction des exercices Exercices : 29 à 31 page 195 | 21/10/09 | |
| 23/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 69 à 71 page 201 54 à 55 page 139 | Pour la rentrée | |
| 05/11/09 | Algèbre Correction des exercices Chapitre II Les racines carréesI Rappels 1° Activité 1 et 2 page 41 Exercices : finir les activités | 09/11/09 | |
| 06/11/09 | Géométrie Correction des exercices Chapitre II TrigonométrieI Rappels Exercices : 1 et 2 page 203 | 09/11/09 | |
| 09/11/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 1 et 2 page 42 | 10/11/09 | |
| 11/11/09 | Correction du dns | Rien | |
| 14/11/09 | Algèbre Correction des exercices II La racine carrée 1° Définition 2° Propriétés Exercices : Démontrez que : | 17/11/09 | |
| 14/11/09 | Géométrie Correction des exercices Exercices : 3 page 203 | 17/11/09 | |
| 17/11/09 | Géométrie Correction des exercices II À la découverte du sinus et de la tangente 1° Activité Exercices : 1 page 204 | 18/11/09 | |
| 19/11/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 32 à 33 page 50 | 20/11/09 | |
| 26/11/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 37 à 39 page 51 | 29/11/09 | |
| 30/11/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 40 à 42 page 51 | 01/12/09 | |
| 01/12/09 | Géométrie Correction des exercices Exercices : 1 b/ page 204 | 02/12/09 | |
| 02/12/09 | Géométrie Correction des exercices. Mise en place des formules de trigonométrie. 16 et 17 page 213 | 03/12/09 | |
| 02/12/09 | Algèbre Correction des exercices. Exercices : 2 c/ page 7 | 03/12/09 | |
| 07/12/09 | Algèbre Correction des exercices. Exercices : 7 page 12 | 08/12/09 | |
| 08/12/09 | Géométrie Correction des exercices. Exercices : 19 à 22 page 213 | 09/12/09 | |
| 14/12/09 | Algèbre Correction des exercices. Chapitre III ArithmétiqueI Rappels Exercices : 29 à 30 page 17 | 15/12/09 | |
| 15/12/09 | Géométrie Correction des exercices Exercices : 29 à 31 page 214 | 16/12/09 | |
| 17/12/09 | Géométrie Correction des exercices Exercices : 29 et 31 page 17 | 04/01/10 | |
| 18/12/09 | Algèbre II Plus grand commun diviseur : PGCD 1° Propriétés Exercice : Si d est un diviseur de a et de b alors d est un diviseur de a - b | 04/01/10 | |
| 04/01/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 35 à 37 page 18 | 05/01/10 | |
| 05/01/10 | Géométrie Correction des exercices Chapitre III Angle au centre et angle inscritI Définitions 1° Définition angle inscrit 1° Définition angle au centre Exercices : 34 page 214 | 06/01/10 | |
| 08/01/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 49 à 51 page 19 | 11/01/10 | |
| 08/01/10 | Géométrie Correction des exercices Chapitre III Angle au centre et angle inscritI Définitions 1° Définition angle inscrit 1° Définition angle au centre Exercices : 35 à 37 page 214 | 11/01/10 | |
| 12/01/10 | Géométrie Correction des exercices III Exercices de brevet Exercices : 69 à 71 page 218 | 13/01/10 | |
| 11/01/10 | Algèbre Algorithme et programmation, mise en place de l’algorithme d’euclide | Rien | |
| 14/01/10 | Géométrie Correction des exercices Exercices : 1 page 147 | 15/01/10 | |
| 15/01/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 1 et 2 page 112 | 16/01/10 | |
| 16/01/10 | Géométrie Correction des exercices Exercices : 8 page 207 | 17/01/10 | |
| 20/01/10 | Algèbre Correction des exercices Chapitre IV Identités remarquablesI Rappels Exercices : 31 à 33 page 120 | 25/01/10 | |
| 25/01/1 0 | Algèbre Correction des exercices Chapitre IV Identités remarquablesI Rappels Exercices : 2 page 113 | 26/01/10 | |
| 28/01/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 3 page 114 | 29/01/10 | |
| 29/01/10 | Algèbre Correction des exercices Mise en place de la dernière identité remaquable. Exercices : 37 à 43 page 120 | 30/01/10 | |
| 01/02/10 | Algèbre Correction des exercices Mise en place de la dernière identité remaquable. Exercices : 1 page 126 | 02/02/10 | |
| 05/02/10 | Géométrie Correction du DS | Rien | |
| 22/02/10 | Géométrie Correction des exercices Exercices : 1 page 223 dessiner les solides | 25/02/10 | |
| 23/02/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 5 page 114 | 24/02/10 | |
| 25/02/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 49 à 50 page 121 | 26/02/10 | |
| 27/02/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 51 à 52 page 121 | 01/03/10 | |
| 02/03/10 | Géométrie Correction des exercices Chapitre III SolidesI Rappels 1° Le cylindre Exercices : finir le 1 page 223 | 03/03/10 | |
| 05/03/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 54 page 122 | 08/03/10 | |
| 09/03/10 | Géométrie Correction des exercices Définition d’un parallélépipède : Exercices : Faire le patron d’un pavet droit de longueur 4 cm largeur 3 cm et de hauteur 2 cm. | 10/03/10 | |
| DNS correction : | |||
| 11/03/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 1 page 147 | 12/03/10 | |
| 13/03/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 1 page 148 | 15/03/10 | |
| 15/03/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 2 page 148 | 16/03/10 | |
| 22/03/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 3 page 149 | 23/03/10 | |
| 23/03/10 | Géométrie Correction des exercices Exercices : faire le patron d’une pyramide à base carré de base 3 cm de côté et de hauteur 3 cm. | 24/03/10 | |
| 25/03/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 4 page 149 | 26/03/10 | |
| 26/03/10 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 5 page 149 à terminer + activité sur machine faire le tracé de : | 27/03/10 | |
| 29/03/10 | Algèbre Correction des exercices. Exercices : 21 et 26 page 157 et 158 | 30/03/10 | |
| 30/03/10 | Algèbre Correction des exercices. III Fonction linéaire et fonction affine 1° Définitions Exercices : 25 à 27 page 158 | 01/04/10 | |
| 20/04/10 | Algèbre Correction des exercices. III Passage de la géométrie à l’algèbre 1° Activité 8 page 150 Exercices : 8 page 150 | 21/04/10 | |
| 23/04/10 | Algèbre Correction des exercices. Exercices : 59 et 60 page 161 | 26/04/10 | |
| 26/04/10 | Algèbre Correction des exercices. Exercices : 61 et 62 page 161 | 27/04/10 | |
| 26/04/10 | Géométrie Correction des exercices. Exercices : 59 et 60 page 161 | 28/04/10 | |
| 04/05/10 | Géométrie Correction des exercices. Exercices : 1 page 225 | 05/05/10 | |
| 06/05/10 | Algèbre Correction des exercices. Exercices : 56 et 58 page 160 | 07/05/10 | |
| 11/05/10 | Algèbre Correction des exercices. Exercices : 92 page 165 | 14/05/10 | |
| 12/05/10 | Géométrie Correction des exercices. Exercices : 2 page 225 | 14/05/10 | |
| 03/05/10 | Géométrie Correction des exercices. Exercices : 6 page 227 | 04/05/1 0 | |
| 03/05/10 | Algèbre Correction des exercices. Chapitre VII Statistiques et probabilitésI Introduction 1° Définitions Exercices : 1 et 2 page 77 | 04/05/10 | |
| 04/06/10 | Algèbre Correction des exercices. 3°) la médiane Exercices : 1 page 78 | 07/06/10 |
|
par M. Logel le vendredi 4 septembre 2009 |