| Rechercher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Activités | Pour | |
| Le 4/09 | Prise de contact avec les élèves
Chapitre I Équations et inéquationsI Rappels 1° Rappels élémentaires Exercices : fiche 1 à faire jusqu’au tableau | 05/09/08 | |
| 08/08/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : fiche 2 à faire jusqu’au puissance | 09/09/09 | |
| 09/09/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : fiche 2 à faire jusqu’au puissance | 10/09/09 | |
| 11/09/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : finir la fiche 2 | 14/09/09 | |
| 14/09/09 | Algèbre Correction du DNS Exercices : | 15/09/09 | |
| 15/09/09 | Algèbre fin de la correction du DNS Exercices : | 16/09/09 | |
| 17/09/09 | Algèbre fin de la correction du DNS Exercices : Exerices fiche n°3 première partie | 18/09/09 | |
| 19/09/09 | Algèbre 4°) Calcul littéral Exercices : finir la fiche n°3 | 20/09/09 | |
| 21/09/09 | Algèbre Exercices : finir la fiche n°3 | 22/09/09 | |
| 28/09/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 13 page 136 | 29/09/09 | |
| 29/09/09 | Géométrie Correction des exercices II Théorème de Thalès 1° Rappels Exercices : 3 et 4 page 184 | 30/09/09 | |
| 01/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 14 à 16 page 136 | 02/10/09 | |
| 02/10/09 | Algèbre Correction des exercices 2° Résolution d’équations produits a) si a x b = 0 alors a = 0 ou b = 0 ( 4x + 7 )( 7x + 8 ) = 0 | 03/10/09 | |
| 02/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 11 et 12 page 193 | 03/10/09 | |
| 05/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 26 à 27 page 137 | 06/10/09 | |
| 06/10/09 | Géométrie Correction des exercices 2° Théorème noeud papillon Exercices : activité 3 partie 2 page 185 | 07/10/09 | |
| 09/10/09 | Géométrie Correction des exercices 2° Théorème noeud papillon Exercices : activité 2 partie b page 186 | 10/10/09 | |
| 13/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 27 page 137 | 14/10/09 | |
| 15/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 6 page 131 | 16/10/09 | |
| 16/10/09 | Géométrie Correction des exercices Exercices : 20 et 21 page 194 | 19/10/09 | |
| 19/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 51 à 53 page 139 | 20/10/09 | |
| 20/10/09 | Géométrie Correction des exercices Exercices : 29 à 31 page 195 | 21/10/09 | |
| 23/10/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 69 à 71 page 201 54 à 55 page 139 | Pour la rentrée | |
| 05/11/09 | Algèbre Correction des exercices Chapitre II Les racines carréesI Rappels 1° Activité 1 et 2 page 41 Exercices : finir les activités | 09/11/09 | |
| 06/11/09 | Géométrie Correction des exercices Chapitre II TrigonométrieI Rappels Exercices : 1 et 2 page 203 | 09/11/09 | |
| 09/11/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 1 et 2 page 42 | 10/11/09 | |
| 11/11/09 | Correction du dns | Rien | |
| 14/11/09 | Algèbre Correction des exercices II La racine carrée 1° Définition 2° Propriétés Exercices : Démontrez que : | 17/11/09 | |
| 14/11/09 | Géométrie Correction des exercices Exercices : 3 page 203 | 17/11/09 | |
| 17/11/09 | Géométrie Correction des exercices II À la découverte du sinus et de la tangente 1° Activité Exercices : 1 page 204 | 18/11/09 | |
| 19/11/09 | Algèbre Correction des exercices Exercices : 32 à 33 page 50 | 20/11/09 |
|
par M. Logel le vendredi 4 septembre 2009 |