<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<description>Site du college Alphonse de Lamartine</description>
	<title>Tous les derniers articles du Site du collège Alphonse de Lamartine</title>
	<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE//</link>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Site du collège Alphonse de Lamartine</title>
		<url>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/ruboff0.gif</url>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>MENUS</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=16</link>
		<description>Le prestataire de télérestauration ayant changé, nos repas sont désormais confectionnés par DUPONT Restauration à Reichshoffen. &lt;br /&gt;Cette décision a été prise en concertation avec la ville de Bischheim puisque nous accueillons au collège des élèves du groupe scolaire des Prunelliers. &lt;br /&gt;Semaine du 5 au 9 janvier 2009 &lt;br /&gt;Semaine du 19 au</description>
		<dc:date>2009-01-04T23:00:00Z</dc:date>
		
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Brevet 2008 n&#176;1</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=639</link>
		<description>&lt;img src="http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/IMG/arton639.gif" class="centered"  /&gt;&lt;br /&gt;Voici le sujet 2008 n&#176;1 et sa correction</description>
		<dc:date>2008-12-13T10:33:40Z</dc:date>
		
		<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Construction de perpendiculaire</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=636</link>
		<description>Le but est de tracer une perpendiculaire à la droite passant par le point B. &lt;br /&gt;Vous n'aurez le droit que d'utiliser les instruments proposés par Tracenpoche. &lt;br /&gt;Voici le plan :</description>
		<dc:date>2008-11-13T09:00:34Z</dc:date>
		
		<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment tracer le milieu d'un segment</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=635</link>
		<description>1) Tracer les 3 médiatrices du triangle ABC à l'aide du bouton &lt;br /&gt;2) Tracer le cercle circonsrit à ABC à l'aide du bouton . &lt;br /&gt;Passons à présent à la suite de l'activité</description>
		<dc:date>2008-11-13T07:56:56Z</dc:date>
		
		<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Dans la boue et l'iris au fusil !</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=634</link>
		<description>1 heure, 2 élèves (Tugce et Margarita), 8 mètres de tranchées (merci M. Belzung). &lt;br /&gt;12 degrés dehors (à tout casser), 35 bulbes d'Iris à planter, 6 cm de terre collante sous les chaussures.. Et elles voulaient jardiner une heure de plus !? Elles ont du sang de &#8220;poilu&#8221; dans les veines ou quoi ? &lt;br /&gt;En tout cas elles ont été courageuses !</description>
		<dc:date>2008-10-22T22:00:00Z</dc:date>
		
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le motoculteur</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=633</link>
		<description>M/. Belzung passe le motoculteur !</description>
		<dc:date>2008-10-21T22:00:00Z</dc:date>
		
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>The pumpkin factory : step 2</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=632</link>
		<description>Made by Ms. Lemius. &lt;br /&gt;Made by Ms. Steinmann.</description>
		<dc:date>2008-10-20T22:00:00Z</dc:date>
		
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>The pumpkin factory : step 1</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=631</link>
		<description>With Mr Zenasni.</description>
		<dc:date>2008-10-20T22:00:00Z</dc:date>
		
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Inauguration solennelle du pluviomètre</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=630</link>
		<description>Comme l'a écrit Antonio Jacinto, le célèbre poète angolais : &lt;br /&gt;&#171; Sur cette vaste plantation, ce n'est pas la pluie mais la sueur de mon front qui arrose les récoltes. &#187; &lt;br /&gt;Néanmoins, un peu de pluie est quand même nécessaire. C'est pourquoi, aujourd'hui 1er octobre 2008 en présence de (presque) tous les élèves de 6A, le tant attendu pluviomètre du Garden Project a été inauguré. &lt;br /&gt;Les élèves de 6A, réunis dès l'aube, dans le futur espace météorologique du jardin. &lt;br /&gt;Tous les mercredi matin, les élèves (...)</description>
		<dc:date>2008-09-30T22:00:00Z</dc:date>
		
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bien, Pas bien !</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=629</link>
		<description>Savez-vous biner sans vous casser le dos ? M. Schmitt montre l'exemple (le bon et le mauvais) avec ses élèves. Un cours intitulé : &#171; Jardinage et ergonomie. &#187; &lt;br /&gt;Perception des outils &lt;br /&gt;BIEN &lt;br /&gt;PAS BIEN &lt;br /&gt;Ramasser les outils &lt;br /&gt;BIEN &lt;br /&gt;PAS BIEN &lt;br /&gt;BÊCHER &lt;br /&gt;BIEN &lt;br /&gt;PAS BIEN &lt;br /&gt;PIOCHER &lt;br /&gt;BIEN &lt;br /&gt;PAS BIEN &lt;br /&gt;CREUSER &lt;br /&gt;BIEN &lt;br /&gt;PAS BIEN</description>
		<dc:date>2008-09-29T22:00:00Z</dc:date>
		
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Arpentage : étape 1</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=628</link>
		<description>Les élèves de l'aide-Maths sont dans le jardin pour faire les premiers tracés d'arpentage avec Mme Fritz et MM. Eibel et Mesnier. &lt;br /&gt;Le tracé des bissectrices avec du sable. &lt;br /&gt;Du bon usage du décamètre... &lt;br /&gt;Le premier test de PH de la terre : résultat au niveau du potager : 8 &#8220;basique&#8221;. C'est tout bon !</description>
		<dc:date>2008-09-22T22:00:00Z</dc:date>
		
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Nos premiers outils</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=627</link>
		<description>A vous de reconnaître : arrosoir, bottes (facile !)... râteau, bêche, fourche-bêche...et la binette ! (ah ah) &lt;br /&gt;Voici l'inventaire de la première partie de notre commande : merci à Thibault Gervais de 5ème pour ces photos. &lt;br /&gt;Le reste va suivre...</description>
		<dc:date>2008-09-17T22:00:00Z</dc:date>
		
		<dc:creator></dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>les horaires de la rentrée</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=585</link>
		<description>classes de 5ème, 4ème et 3ème : &lt;br /&gt;Tous ces élèves feront leur rentrée le mardi 2 septembre 2008 à 9 heures ; ils seront libérés à midi. L'emploi du temps normal prendra effet le mercredi 3 septembre à 8 heures. &lt;br /&gt;classes de 6ème &lt;br /&gt;La rentrée des 6ème aura lieu le mardi 2 septembre 2008 à 13h30. Ils resteront tout l'après-midi avec leur professeur principal et accueilleront leurs parents dans leur classe à 17h pour une première prise de contact avec les professeurs et une information sur les (...)</description>
		<dc:date>2008-06-28T01:51:41Z</dc:date>
		
		<dc:creator>Mme Volkwein</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>classe de 4ème</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=584</link>
		<description>|U.P.I.Fournitures &lt;br /&gt;spécifiques &lt;br /&gt;aux élèves &lt;br /&gt;de l'Unité &lt;br /&gt;Pédagogique &lt;br /&gt;d'Intégration &lt;br /&gt;|· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;feuilles simples A4 à grands carreaux - 1 pochette d'&#156;illets &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;feuilles doubles à grands carreaux &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;2 ramettes de feuilles blanches A4 pour imprimante &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;pochettes plastiques perforées (environ 30) &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;1 di</description>
		<dc:date>2008-06-28T01:33:49Z</dc:date>
		
		<dc:creator>Mme Volkwein</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>classe de 5ème</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=583</link>
		<description>|U.P.I.Fournitures &lt;br /&gt;spécifiques &lt;br /&gt;aux élèves &lt;br /&gt;de l'Unité &lt;br /&gt;Pédagogique &lt;br /&gt;d'Intégration &lt;br /&gt;|· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;feuilles simples A4 à grands carreaux - 1 pochette d'&#156;illets &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;feuilles doubles à grands carreaux &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;2 ramettes de feuilles blanches A4 pour imprimante &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;pochettes plastiques perforées (environ 30) &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;1 disquette 1,4</description>
		<dc:date>2008-06-28T01:20:32Z</dc:date>
		
		<dc:creator>Mme Volkwein</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>classe de 3ème</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=582</link>
		<description>|U.P.I.Fournitures &lt;br /&gt;spécifiques &lt;br /&gt;aux élèves &lt;br /&gt;de l'Unité &lt;br /&gt;Pédagogique &lt;br /&gt;d'Intégration &lt;br /&gt;|· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;feuilles simples A4 à grands carreaux - 1 pochette d'&#156;illets &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;feuilles doubles à grands carreaux &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;2 ramettes de feuilles blanches A4 pour imprimante &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;pochettes plastiques perforées (environ 30) &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;1 disquette</description>
		<dc:date>2008-06-28T01:12:28Z</dc:date>
		
		<dc:creator>Mme Volkwein</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>classe de 6ème</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=581</link>
		<description>|U.P.I.Fournitures &lt;br /&gt;spécifiques &lt;br /&gt;aux élèves &lt;br /&gt;de l'Unité &lt;br /&gt;Pédagogique &lt;br /&gt;d'Intégration &lt;br /&gt;|· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;feuilles simples A4 à grands carreaux - 1 pochette d'oeillets &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;feuilles doubles à grands carreaux &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;2 ramettes de feuilles blanches A4 pour imprimante &lt;br /&gt;· &lt;br /&gt; &lt;b</description>
		<dc:date>2008-06-28T00:38:29Z</dc:date>
		
		<dc:creator>Mme Volkwein</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Giens 2008</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=580</link>
		<description>Voir les photographies du voyage à Giens.</description>
		<dc:date>2008-06-27T08:35:37Z</dc:date>
		
		<dc:creator>M Huntzinger</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Sujet de Brevet 2008 n&#176;2</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=578</link>
		<description>&lt;img src="http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/IMG/arton578.gif" class="centered"  /&gt;&lt;br /&gt;Voici le sujet et sa correction</description>
		<dc:date>2008-06-22T05:07:00Z</dc:date>
		
		<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Paris 2008 (mai)</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=576</link>
		<description>&lt;img src="http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/IMG/arton576.png" class="centered"  /&gt;&lt;br /&gt;Du 13 au 17 mai, 42 élèves de 3eme et 4 professeurs accompagnateurs ont séjourné dans la capitale. &lt;br /&gt;Photos : Noémie Schnell, Christophe Zenner, Pierre Cobai, Coralie François, Marine Lambert, Oriane Lux</description>
		<dc:date>2008-06-02T22:00:00Z</dc:date>
		
		<dc:creator>M. Cobai</dc:creator>
		</item>
	
</channel>

</rss>
