<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<description>Site du college Alphonse de Lamartine</description>
	<title>Le coin pedagogique du Site du collège Alphonse de Lamartine</title>
	<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE//</link>
	<language>fr</language>


	<image>
		<title>Site du collège Alphonse de Lamartine</title>
		<url>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/ruboff0.gif</url>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/</link>
		<description></description>
	</image>

	
     
     <!-- Sous-rubriques -->
					
						<!-- Article dependants de la rubrique -->
						
							<item>
									<title>Exercices en ligne de Cinquième</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=180</link>
									<description>1 - Sur les nombres relatifs &lt;br /&gt; nombres relatifs et repérage sur le site de math en poche. &lt;br /&gt; comparaisons sur le site de math en poche. &lt;br /&gt; additionner, soustraire sur le site de math en poche. &lt;br /&gt; sommes algébriques sur le site de math en poche. &lt;br /&gt; distances sur une droite graduée sur le site de math en poche. &lt;br /&gt; plus loin : substitution, dominos sur le site de math en poche. &lt;br /&gt;2 - Sur les parallélogrammes &lt;br /&gt; a) Constructions enregistrables, avec géoplan sur le site de l'académie de Toulouse (...)</description>
									<dc:date>2005-04-13T22:46:05Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						

						
					
						<!-- Article dependants de la rubrique -->
						

						
						<!-- Article dependants de la rubrique -->
						
							<item>
									<title>Construction de perpendiculaire</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=636</link>
									<description>Le but est de tracer une perpendiculaire à la droite passant par le point B. &lt;br /&gt;Vous n'aurez le droit que d'utiliser les instruments proposés par Tracenpoche. &lt;br /&gt;Voici le plan :</description>
									<dc:date>2008-11-13T09:00:34Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Comment tracer le milieu d'un segment</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=635</link>
									<description>1) Tracer les 3 médiatrices du triangle ABC à l'aide du bouton &lt;br /&gt;2) Tracer le cercle circonsrit à ABC à l'aide du bouton . &lt;br /&gt;Passons à présent à la suite de l'activité</description>
									<dc:date>2008-11-13T07:56:56Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Exercices en ligne de 4ème</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=172</link>
									<description>1 - Relatifs &lt;br /&gt; additionner, soustraire sur le site de math en poche. &lt;br /&gt; sommes algébriques sur le site de math en poche. &lt;br /&gt; plus loin : substitution, dominos sur le site de math en poche. &lt;br /&gt; Toutes les opérations, avec score, en temps libre ou limité, sur le site Mister Maths de M.Puidrego, d'après le travail de l'équipe Traoumath &lt;br /&gt;2 - Triangle et milieu &lt;br /&gt; exercices de démonstration sur triangle et milieu ou sur le site 123math avec score : 14 figures sur (...)</description>
									<dc:date>2006-03-30T22:00:00Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Activité sur les Translations</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=282</link>
									<description>&amp;bull; &lt;br /&gt;Les &lt;br /&gt;points A, B, C, sont des points que vous pouvez faire bouger &lt;br /&gt;dans &lt;br /&gt;tous les sens. &lt;br /&gt;&amp;bull; A'B'C' sont &lt;br /&gt;les images (ou encore résultats) du triangle ABC &lt;br /&gt;par une transformation que l'on cherche à &lt;br /&gt;déterminer. &lt;br /&gt; Obervations préliminaires : &lt;br /&gt; a) &lt;br /&gt;Peut-on dire que A'B'C' est l'image de ABC par une &lt;br /&gt;symétrie axiale ? Si oui pourquoi, si non pourquoi ? &lt;br /&gt;...................................... &lt;br /&gt;b) Peut-on dire que A'B'C' est l'image de ABC (...)</description>
									<dc:date>2006-01-02T23:00:00Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Étude de la pyramide...</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=190</link>
									<description>''TimesRoman'',FontSize-&gt;14],0.0,0.0,1.1], &lt;br /&gt; Text&lt;a href=&quot;''TimesRoman'',FontSize,-0.1,-0.1,0.0&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;StyleForm''A'',FontFamily&lt;/a&gt;, &lt;br /&gt; Text&lt;a href=&quot;''TimesRoman'',FontSize,1.1,0.0,0.0&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;StyleForm''B'',FontFamily&lt;/a&gt;, &lt;br /&gt; Text&lt;a href=&quot;''TimesRoman'',FontSize,1.1,1.1,0.0&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;StyleForm''C'',FontFamily&lt;/a&gt;, &lt;br /&gt; Text&lt;a href=&quot;article.php3?id_article=14&quot; class=&quot;spip_in&quot;&gt;StyleForm''D'',FontFamily-&gt;''TimesRoman'',FontSize&lt;/a&gt;,0.0,1.1,0.0] &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; , &lt;br /&gt; ViewPoint -&gt; 2., 1., 2., &lt;br /&gt; Background , &lt;br /&gt; LightSources -&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 2., 2., 2., &lt;br /&gt; GrayLevel[0.5] &lt;br /&gt; , &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; -2., -2., -2., (...)</description>
									<dc:date>2005-04-26T00:56:18Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Activité 1 sur les cercles circonscrits</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=183</link>
									<description>Les points C et D sont des points libres ( D ne peut bouger que sur le &lt;br /&gt;cercle de diamètre [AB] ). &lt;br /&gt;Bougez ces 2 points et observez la valeur des angles \widehatADB et \widehatACD &lt;br /&gt; l'angle \widehatADB est toujours un angle ........... . &lt;br /&gt; l'angle \widehatACD est un angle .............. si C est à l'extérieur du &lt;br /&gt;cercle. &lt;br /&gt; l'angle \widehatACD est un angle .............. si C est à l'intérieur du &lt;br /&gt;cercle. (...)</description>
									<dc:date>2005-04-14T22:00:00Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Activité 2 sur les cercles circonscrits (Acte 1)</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=184</link>
									<description>1) Tracer les 3 médiatrices du triangle ABC à l'aide du bouton &lt;br /&gt;2) Tracer le cercle circonsrit à ABC à l'aide du bouton . &lt;br /&gt;Passons à présent à la suite de l'activité</description>
									<dc:date>2005-04-13T22:00:00Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Activité sur les cercles circonscrits (acte 2)</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=185</link>
									<description>Bouger les points A, B et C. &lt;br /&gt; Le triangle ABC est toujours rectangle. &lt;br /&gt; La position du centre du cercle circonscrit change-t-elle ? &lt;br /&gt;............................................................. &lt;br /&gt;Conjecturons : &lt;br /&gt;........................................................ &lt;br /&gt;Dans un triangle rectangle, il semble que le cercle ait pour centre le ................. de l'............. . &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;embed (...)</description>
									<dc:date>2005-04-13T22:00:00Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Encore des exercices en lignes</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=176</link>
									<description>Multiplication et division avec des nombres relatifs &lt;br /&gt; Trois séries de 10 calculs à effectuer mentalement : Additions, soustractions sans parenthèses avec des nombres relatifs. &lt;br /&gt;Cliquez ici, pour accéder directement à l'ensemble des exercices du logiciel 123math de l'acadélie d'Amiens. &lt;br /&gt; Trois séries de 10 calculs à effectuer mentalement : Additions, soustractions avec parenthèses. &lt;br /&gt;Tous les nombres relatifs entourés de parenthèses pour mieux comprendre les règles d'additions et de (...)</description>
									<dc:date>2005-04-13T01:33:09Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						

						
					
						<!-- Article dependants de la rubrique -->
						
							<item>
									<title>Sujet de Brevet 2008 n&#176;2</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=578</link>
									<description>&lt;img src="http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/IMG/arton578.gif" class="centered"  /&gt;&lt;br /&gt;Voici le sujet et sa correction</description>
									<dc:date>2008-06-22T05:07:00Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Sujet de Brevet 2008</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=459</link>
									<description>&lt;img src="http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/IMG/arton459.gif" class="centered"  /&gt;&lt;br /&gt;Voici le sujet et sa correction.</description>
									<dc:date>2008-05-24T06:14:14Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Sujet de Brevet 2007</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=460</link>
									<description>Voici le sujet : &lt;br /&gt;Sa correction :</description>
									<dc:date>2007-06-19T10:03:20Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Sujet du Brevet de 4ème (2006)</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=381</link>
									<description>&lt;img src="http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/IMG/arton381.gif" class="centered"  /&gt;&lt;br /&gt;Voici le sujet et la correction du brevet de 4ème pour l'année 2006. &lt;br /&gt;La dernière partie est tout particulièrement intéressante. Bien que l'on pourrait diviser des dalles par deux. Il faut toujours prévoir des chutes....</description>
									<dc:date>2006-06-15T19:21:17Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						

						
					
					
						<!-- Article dependants de la rubrique -->
						
							<item>
									<title>Exercices en ligne de sixième</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=181</link>
									<description>9 - Angles &lt;br /&gt; Permis rapporteur sur le site 123maths &lt;br /&gt;8 - Fractions &lt;br /&gt; Fractions sur le site ChatBleu. &lt;br /&gt;7 - Triangles &lt;br /&gt; Reconnaissance et construction sur le site ChatBleu &lt;br /&gt;6 - Tracé de parallèles, perpendiculaires et programmes de construction &lt;br /&gt; avec manipulation à l'écran d'une équerre sur le site de D.Courounadin (mais pas de correction en cas de réponse fausse) &lt;br /&gt;5 - Calcul mental &lt;br /&gt; mélanges sur le site de D.Courounadin &lt;br /&gt;4 - Ordre de grandeur, problèmes &lt;br /&gt; ordre de grandeur de sommes, &lt;br /&gt; problème, (...)</description>
									<dc:date>2005-04-13T23:10:49Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						

						
					
						<!-- Article dependants de la rubrique -->
						

						
						<!-- Article dependants de la rubrique -->
						
							<item>
									<title>Fonction affine (ordonnée à l'origine + coefficient directeur)</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=239</link>
									<description>1&#176; Faites glisser la croix qui se trouve sur la réglette du coefficient directeur. &lt;br /&gt;• Que remarque-t-on ? &lt;br /&gt;2&#176; Faites glisser de même la réglette de l'ordonnée à l'origine. &lt;br /&gt;• Que remarque-t-on ?</description>
									<dc:date>2005-10-13T21:38:45Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Utilité de la trigonométrie pour la géométrie dans l'espace....</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=194</link>
									<description>Voici un paramétrisation de la sphère : &lt;br /&gt;\[ &lt;br /&gt;\left \ &lt;br /&gt;\beginarrayc @= c &lt;br /&gt;x(t,u) &amp; \cos(t) \times \cos(u)\\ &lt;br /&gt;y(t,u) &amp; \cos(u) \times \sin(t)\\ &lt;br /&gt;z(t,u) &amp; \sin(u) &lt;br /&gt;\endarray &lt;br /&gt;\right. &lt;br /&gt;\] &lt;br /&gt;Voici un paramétrisation d'un tore : &lt;br /&gt;\[ &lt;br /&gt;\left \ &lt;br /&gt;\beginarrayc @= c &lt;br /&gt;x(t,u) &amp; 3\cos(t)+\cos(t)\times\cos(u)\\ &lt;br /&gt;y(t,u) &amp; 3\sin(t)+\cos(u)\times\sin(t)\\ &lt;br /&gt;z(t,u) &amp; \sin(u) &lt;br /&gt;\endarray &lt;br /&gt;\right. &lt;br /&gt;\] &lt;br /&gt;&lt;PARAM NAME=BGCOLOR (...)</description>
									<dc:date>2005-05-03T21:08:37Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Ambiguïté dans le cas de la géométrie dans l'espace.....</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=191</link>
									<description>ON A L'IMPRESSION DE VOIR 2 CUBES &lt;br /&gt; False, ViewPoint -&gt; 26., -48., 40., Boxed -&gt; False] &lt;br /&gt;&quot; &gt; &lt;br /&gt;Vous pouvez cliquez dans chacune des surfaces et regarder les modifications. En changenat le poit de vue nous nous rendons compte que nous n'avons pas du tout affaire</description>
									<dc:date>2005-04-30T22:00:00Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Révision sur les statistiques</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=189</link>
									<description>Rappel : &lt;br /&gt; Une population peut par exemple désigner des personnes ayant vu un film au cinéma ou encore lors d'une enquête, on a posé à un certain nombre de familles la question suivante : &quot;De combien de téléviseurs dispose votre foyer ?&quot; On a obtenu les résultats suivants qui se trouve dans le tableau ci-dessous. &lt;br /&gt; les valeurs dans le cas de l'exercice correspondent aux nombres de films vus par chacune des personnes ou encore le nombre de téléviseurs qu'à chaque famille. &lt;br /&gt; les effectifs (...)</description>
									<dc:date>2005-04-20T17:36:10Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Activité 1 sur le théorème de Thalès</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=186</link>
									<description>Les &lt;br /&gt;points A, B, C, D sont des points que vous pouvez faire bouger dans &lt;br /&gt;tous les sens. &lt;br /&gt;a) les &lt;br /&gt;droites (CB) &lt;br /&gt;et &lt;br /&gt;(AD) &lt;br /&gt;sont parallèles. &lt;br /&gt;b) Recopier le tableau ci-dessous : &lt;br /&gt;OC &lt;br /&gt;= &lt;br /&gt; .... &lt;br /&gt; OD &lt;br /&gt;= &lt;br /&gt; &lt;td style=&quot;w</description>
									<dc:date>2005-04-16T22:00:00Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Activité 1 sur les rotations</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=187</link>
									<description>&amp;bull; &lt;br /&gt;Les &lt;br /&gt;points A, B, C, D, E sont des points que vous pouvez faire bouger dans &lt;br /&gt;tous les sens. &lt;br /&gt;&amp;bull; Le point O joue un rôle primordial, il est &lt;br /&gt;également possible de le faire bouger. &lt;br /&gt;&amp;bull; A'B'C'D'E' &lt;br /&gt;est l'image (ou encore résultat) du polygone ABCDE &lt;br /&gt;par une transformation que l'on cherche à déterminer. &lt;br /&gt; Obervations préliminaires : &lt;br /&gt;a) &lt;br /&gt;Peut-on dire que A'B'C'D'E' est l'image de ABCDE par une &lt;br /&gt;symétrie axiale ? Si oui pourquoi, si non pourquoi ? (...)</description>
									<dc:date>2005-04-16T16:31:55Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Activité 2 sur les rotations (compréhension de la rotation)</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=188</link>
									<description>I Préliminaire &lt;br /&gt;Le but de cette activité est de comprendre comment construire l'image d'un point par une rotation. &lt;br /&gt;Voici les différents outils qui nous permettrons de travailler : &lt;br /&gt; L'outil Gomme , il faut faire attention à cet outil pour ne pas tout effacer. Dans le cas où une partie de la figure venait à être effacer, rechargez la page. &lt;br /&gt; L'outil segment , qui permet de tracer un segment. Mode d'utilisation : vous cliquez dessus pour sélectionner l'outil, puis vous cliquez sur chacun (...)</description>
									<dc:date>2005-04-14T22:00:00Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Des sites pour réviser les mathématiques de troisième</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=173</link>
									<description>Voici divers sites qui peuvent aider à la compréhension de ce qui est vu en classe : &lt;br /&gt;1- Sur les vecteurs &lt;br /&gt; un utilitaire qui permet de calculer les coordonnées, distances et milieu, sur le site du collège Moulin de Montreuil &lt;br /&gt;2 - Sur les statistiques &lt;br /&gt; pour revoir les notions de diagramme, moyenne, médiane, effectif ou fréquence cumulées..., &lt;br /&gt;il suffit maintenant de sélectionner le lien : Cours et références, puis Statistiques, puis exemples et exercices par exemple. &lt;br /&gt;3 - Sur la géométrie, (...)</description>
									<dc:date>2005-04-12T23:00:31Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Exercices en ligne de 3ème</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=169</link>
									<description>7 - Vecteurs - Rotations &lt;br /&gt; &quot;Transformations sur le site 123maths (superbe !) &lt;br /&gt; &quot;Vecteurs&quot; sur le site Chat Bleu, (chaque boule jaune à gauche de l'écran désigne un exercice) &lt;br /&gt;5 - Factoriser &lt;br /&gt; &quot;Factoriser avec des facteurs communs&quot;sur le site 123 maths. &lt;br /&gt; &quot;Factoriser avec des identités remarquables niveau 1&quot;sur le site 123 maths. &lt;br /&gt; &quot;Factoriser avec des identités remarquables niveau 2&quot;sur le site 123 maths. &lt;br /&gt; &quot;Factoriser de manière générale&quot;sur le site 123 maths. &lt;br /&gt; 4 - Trigonométrie &lt;br /&gt; &quot;Calculer (...)</description>
									<dc:date>2005-04-12T15:33:04Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Pour réviser le Brevet en mathématiques</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=170</link>
									<description>Les sujets de brevet de 1995 à 2003 avec leurs corrigés et leurs thèmes sur le site Seasamath , un travail impressionnant ! &lt;br /&gt; beaucoup de sujets de brevet avec leurs corrigés sur le site du collège JM Molliet de Boëge en Haute Savoie. &lt;br /&gt; deux épreuves de brevet avec leurs corrigés sur le site de l'académie de Marseille. &lt;br /&gt; tests (de seconde) sur les identités remarquables &lt;br /&gt; Le site d'un prof de math de la Réunion, cliquez sur la leçon qui vous intéresse dans le menu à gauche de l'écran. &lt;br /&gt; des (...)</description>
									<dc:date>2005-04-12T15:31:21Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						

						
					
						<!-- Article dependants de la rubrique -->
						
							<item>
									<title>Brevet 2008 n&#176;1</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=639</link>
									<description>&lt;img src="http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/IMG/arton639.gif" class="centered"  /&gt;&lt;br /&gt;Voici le sujet 2008 n&#176;1 et sa correction</description>
									<dc:date>2008-12-13T10:33:40Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Brevet 2008 n&#176;2</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=568</link>
									<description>&lt;img src="http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/IMG/arton568.gif" class="centered"  /&gt;&lt;br /&gt;Voici le sujet &lt;br /&gt;Sa correction</description>
									<dc:date>2008-03-11T22:32:26Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Brevet 2008 n&#176;1</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=451</link>
									<description>Voici le sujet &lt;br /&gt; Voici la correction</description>
									<dc:date>2008-02-08T23:00:00Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Brevet Blanc 2007 n&#176;2</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=454</link>
									<description>&lt;img src="http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/IMG/arton454.gif" class="centered"  /&gt;&lt;br /&gt;Voici la correction de l'épreuve de ce matin au format Acrobat Reader.</description>
									<dc:date>2007-03-27T19:14:21Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Brevet 2007 n&#176;1</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=452</link>
									<description>&lt;img src="http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/IMG/arton452.gif" class="centered"  /&gt;&lt;br /&gt;Voici le sujet et la correction du sujet de ce matin...</description>
									<dc:date>2006-12-19T15:43:10Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Brevet 2006 n&#176;2 Mathématiques</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=344</link>
									<description>Voici la correction et le sujet au format acrobat Reader. &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage</description>
									<dc:date>2006-03-24T20:22:55Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Sujet de brevet 2006</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=328</link>
									<description>Voici le document au format Adobe Acrobat Reader... &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage</description>
									<dc:date>2006-02-09T13:51:17Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Sujet de Brevet 2003 (Poitiers)</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=168</link>
									<description>sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;Vous pouvez télécharger le document au format Acrobat Reader</description>
									<dc:date>2005-04-11T17:49:41Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Sujet de Brevet 2002 (Marseille)</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=41</link>
									<description>sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;Vous pouvez également télécharger le document au format Acrobat Reader</description>
									<dc:date>2005-04-11T16:40:04Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Sujet de l'année 2001 (Grenoble)</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=103</link>
									<description>sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;Vous pouvez télécharger le fichier au format Acrobat Reader</description>
									<dc:date>2005-04-11T02:24:42Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Sujet de Brevet Blanc de l'année 2005 (collège Lamartine)</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=42</link>
									<description>Vous pouvez consulter la correction et le sujet de l'année 2005 en ligne. Il est possible également de télécharger le document pour cela aller en page 9. &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;sautdepage &lt;br /&gt;Vous pouvez également télécharger le document au format Acrobat Reader.</description>
									<dc:date>2005-03-18T20:01:37Z</dc:date>
									
									<dc:creator></dc:creator>
							</item>					
						

						
					
					
						<!-- Article dependants de la rubrique -->
						
							<item>
									<title>Le site Math geo</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=182</link>
									<description>le site MathGeo comporte une base de cours en algèbre et géométrie.</description>
									<dc:date>2005-04-14T22:16:26Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>le chat bleu</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=179</link>
									<description>Veuillez patienter, vous aller être rediriger vers le site du chat bleu....</description>
									<dc:date>2005-04-13T21:48:15Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>123Math</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=174</link>
									<description>Veuillez patienter, vous aller être rediriger vers le site de 123math....</description>
									<dc:date>2005-04-13T21:43:05Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Tracer des figures géométriques</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=138</link>
									<description>Veuillez patienter, vous aller être rediriger vers le site de trace en poche ....</description>
									<dc:date>2005-04-11T01:45:00Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Maths en poche</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=96</link>
									<description>Veuillez patienter, vous aller être rediriger vers le site de 123 math....</description>
									<dc:date>2005-01-05T23:00:00Z</dc:date>
									
									<dc:creator></dc:creator>
							</item>					
						

						
					
						<!-- Article dependants de la rubrique -->
						
							<item>
									<title>ThunderBird</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=306</link>
									<description>&lt;img src="http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/IMG/arton306.jpg" class="centered"  /&gt;&lt;br /&gt;ThunderBird &lt;br /&gt; ThunderBird est un logiciel qui permet de gérer vos courriers (même type de logiciel que Outlook ou Outlook express). &lt;br /&gt; Il a l'avantage de faire partie du monde des logiciels libres (Linux, FireFox, Gimp, Open Office, etc...), il est gratuit. &lt;br /&gt; Il a plus d'atouts actuellement que la version classique de Outlook express. Nous verrons notamment ce point en fin d'article. &lt;br /&gt;Historique &lt;br /&gt; ThunderBird est né de la fondation Mozilla et résulte de l'éclatement du Logiciel Mozilla tout court (...)</description>
									<dc:date>2006-01-10T21:49:04Z</dc:date>
									
									<dc:creator>M. Logel</dc:creator>
							</item>					
						
							<item>
									<title>Comment synchroniser l'agenda du collège Lamartine avec son agenda personnel ?</title>
									<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=307</link>
