<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<description>Site du college Alphonse de Lamartine</description>
	<title>Les derniers articles de Techno du Site du collège Alphonse de Lamartine</title>
	<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE//</link>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Site du collège Alphonse de Lamartine</title>
		<url>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/ruboff0.gif</url>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/</link>
		<description></description>
	</image>
	

	
		<item>
		<title>Visite du Musée Electropolis</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=341</link>
		<description>Cliquez sur l'image pour l'agrandir. &lt;br /&gt;&lt;table class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;tr class=&quot;row_odd&quot;&gt;||&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt; &lt;br /&gt;</description>
		<dc:date>2006-03-16T09:08:29Z</dc:date>
		<dc:creator>M.EINHORN</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Visite du musée ELECTROPOLIS</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=333</link>
		<description>Cliquez sur l'image pour l'agrandir.</description>
		<dc:date>2006-03-14T08:46:08Z</dc:date>
		<dc:creator>M.EINHORN</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une éolienne sur le toit</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=322</link>
		<description>Energie &lt;br /&gt;Une éolienne horizontale sur le toit d'une HLM &lt;br /&gt;Une éolienne horizontale, la première en France, a été installée sur le toit d'un immeuble HLM du Pas-de-Calais. &lt;br /&gt;L'installation d'une éolienne horizontale est une première en France, tout comme l'installation d'une éolienne en milieu urbain. &lt;br /&gt;Elle a une puissance de 9.000 kW/h et devrait produire l'équivalent de la consommation nécessaire pour les parties communes des deux immeubles de 20 habitations chacun. &lt;br /&gt;L'éolienne, qui évoque un (...)</description>
		<dc:date>2006-01-31T16:16:16Z</dc:date>
		<dc:creator>M.EINHORN</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La révolution industrielle</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=323</link>
		<description>La révolution industrielle &lt;br /&gt;Ce phénomène naît en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle et se répand en Europe et jusqu'aux Etats-Unis au XIX siècle. &lt;br /&gt; L'invention de la machine à vapeur par James Watt, en 1769, et l'utilisation de plus en plus importante du charbon (aussi appelé houille) ainsi que la découverte du coke (obtenu à partir de la carbonisation du charbon), vont amener un changement radical du fonctionnement des économies, des sociétés et du monde du travail. &lt;br /&gt;Ces éléments (...)</description>
		<dc:date>2006-01-31T16:06:08Z</dc:date>
		<dc:creator>M.EINHORN</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Un robot à la ferme</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=324</link>
		<description>Un robot pour remplacer le fermier auprès des vaches &lt;br /&gt;... A la ferme expérimentale de l'Ecole nationale d'agronomie de Nancy, tout est automatisé : les vaches se font traire par un robot et sont nourries à la carte grâce à leur collier électronique. &lt;br /&gt; Un bras articulé ABB - le même qui est utilisé chez Renault et Toyota -, équipé d'une caméra laser, enfiche les manchons trayeurs sur le pis de la vache et en quelques minutes l'opération s'achève. &lt;br /&gt; Une badine à air comprimé s'agite (...)</description>
		<dc:date>2006-01-31T15:53:28Z</dc:date>
		<dc:creator>M.EINHORN</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les roues sans pneus</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=325</link>
		<description>Michelin invente les roues sans pneus &lt;br /&gt;La roue du futur ! &lt;br /&gt;Il s'agit d'une roue non pneumatique, donc sans air, constituée de la manière suivante : une bande de roulement en caoutchouc reliée au moyeu par des rayons flexibles. Au lieu d'avoir une roue et un pneu, vous n'aurez plus qu'un seul produit : Michelin Tweel. &lt;br /&gt;Le montage et le démontage seront ainsi facilités. &lt;br /&gt;Les rayons flexibles sont liés à une roue elle-même flexible, qui se déforme pour absorber les chocs et reprend sa forme avec (...)</description>
		<dc:date>2006-01-31T15:46:23Z</dc:date>
		<dc:creator>M.EINHORN</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Communication ; toujours plus...</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=268</link>
		<description>Communication : toujours plus... &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L'être humain a toujours eu soif de communiquer avec ses semblables. La technologie lui apporte de multiples solutions, chez lui comme en déplacement. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Au regard des avancées enregistrées au cours des vingt dernières années dans le domaine de la communication, la journée d'un citoyen ordinaire n'est pas sans évoquer certains films de science-fiction. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Dès le lever, il allume son ordinateur pour consulter ses e-mails. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;En surfant sur internet, il (...)</description>
		<dc:date>2005-12-08T12:12:56Z</dc:date>
		<dc:creator>M.EINHORN</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Injoignable, n'est pas français.</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=269</link>
		<description>Injoignable n'est pas français. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, l'homme moderne est connecté au reste de la planète par réseaux interposés. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Souvenons-nous de ce temps pas si lointain où l'on recevait son courrier une fois par jour. Où le téléphone n'était accessible que depuis des lieux fixes (domicile, bureau, cabine, etc.). Où les messages courts étaient délivrés sous forme de télégramme. Un temps où les &#171; technologies de l'information et de la communication &#187; (TIC) (...)</description>
		<dc:date>2005-12-08T12:11:42Z</dc:date>
		<dc:creator>M.EINHORN</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les technologies d'aujourd'hui.</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=270</link>
		<description>Les technologies d'aujourd'hui... &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L'homme moderne est &#171; cerné &#187; par une multitude de technologies. Et il semble que ce ne soit que le début d'une folle &#171; techno-course &#187; en avant. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;En 2005, le nombre d'utilisateurs d'Internet a franchi le milliard d'individus ! &lt;br /&gt;En une dizaine d'années, ce réseau informatique mondial a attiré près d'un sixième des habitants de la planète. Une croissance phénoménale qui n'a de comparable que celle du téléphone mobile, qui compte désormais plus de 2 (...)</description>
		<dc:date>2005-12-08T12:10:29Z</dc:date>
		<dc:creator>M.EINHORN</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les règles de dactylo.</title>
		<link>http://www.college-lamartine-bischheim.com/COLLEGE/article.php3?id_article=271</link>
		<description>Quelques règles de dactylographie &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le point : espace après, pas d'espace avant. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La virgule : espace après, pas d'espace avant. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Les points de suspension : espace après, pas d'espace avant. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le point d'interrogation : espace avant, espace après. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le point d'exclamation : espace avant, espace après . &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le point (...)</description>
		<dc:date>2005-12-08T11:52:29Z</dc:date>
		<dc:creator>M.EINHORN</dc:creator>
		</item>
	

</channel>

</rss>


